| သတ္တိ | ရိုးရိုးတန်ဖိုး | စမ်းသပ်နည်း |
| မာကျောခြင်း။ | ၄၉ ကမ်းစပ် တစ် | ASTM D2240 |
| ဆန့်နိုင်အား | ၈.၆၀ MPa | ASTM D 412-75 |
| Ultimate Elongation | ၆၄၁% | ASTM D 412-75 |
| Die B မျက်ရည် | 1.29 MPa | ASTM D624 ခ |
| Dielectric Strength | 21.9mV/m | ASTM D149 |
| တိကျသောဆွဲငင်အား | ၁.၂၃ | / |
| P/N | ထောက်ခရု၏အတွင်းပိုင်းအချင်း ၊ MM( ØD ) |
လျှောက်လွှာအမျိုးအစား၊ MM | အရှည်ကို ပြန်လည်ရယူသည်။ ၊MM | ပစ္စည်း |
| CPS25-7 | Ø ၂၅ | ၇.၃~၂၁ | ၁၇၈ | ဆီလီကွန် |
| CPS25-8 | Ø ၂၅ | ၇.၃~၂၁ | ၂၀၃ | ဆီလီကွန် |
| CPS28-5 | Ø ၂၈ | ၆~၂၅ | ၁၂၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS28-6 | Ø ၂၈ | ၆~၂၅ | ၁၅၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS35-7 | Ø ၃၅ | 10.5~30 | ၁၇၈ | ဆီလီကွန် |
| CPS35-9 | Ø ၃၅ | 10.5~30 | ၂၂၉ | ဆီလီကွန် |
| CPS35-10 | Ø ၃၅ | 10.5~30 | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS35-12 | Ø ၃၅ | 10.5~30 | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS41-6 | Ø ၄၂ | ၁၂.၃~၃၅ | ၁၅၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS41-8 | Ø ၄၂ | ၁၂.၃~၃၅ | ၂၀၃ | ဆီလီကွန် |
| CPS41-9 | Ø ၄၂ | ၁၂.၃~၃၅ | ၂၃၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS41-10 | Ø ၄၂ | ၁၂.၃~၃၅ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS41-12 | Ø ၄၂ | ၁၂.၃~၃၅ | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS45-6 | Ø ၄၅ | ၁၃.၅~၃၉ | ၁၅၂ | ဆီလီကွန် |
| CPS45-7 | Ø ၄၅ | ၁၃.၅~၃၉ | ၁၇၈ | ဆီလီကွန် |
| CPS45-8 | Ø ၄၅ | ၁၃.၅~၃၉ | ၂၀၃ | ဆီလီကွန် |
| CPS45-10 | Ø ၄၅ | ၁၃.၅~၃၉ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS45-12 | Ø ၄၅ | ၁၃.၅~၃၉ | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS50-6 | Ø ၅၀ | ၁၆.၆~၄၃ | ၁၅၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS50-10 | Ø ၅၀ | ၁၆.၆~၄၃ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS50-12 | Ø ၅၀ | ၁၆.၆~၄၃ | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS50-18 | Ø ၅၀ | ၁၆.၆~၄၃ | ၄၅၇ | ဆီလီကွန် |
| CPS65-7 | Ø ၆၅ | ၂၅-၅၉ | ၁၈၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS65-7.5 | Ø ၆၅ | ၂၅-၅၉ | ၁၉၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS65-10 | Ø ၆၅ | ၂၅-၅၉ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-5 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၁၂၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-6 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၁၅၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-10 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-14 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၃၅၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-18 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၄၅၇ | ဆီလီကွန် |
| CPS68-10 | Ø ၆၈ | ၂၁.၉~၆၂ | ၅၀၈ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-6 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၁၅၂ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-7 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၁၈၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-9 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၂၂၉ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-12 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-13 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၃၃၀ | ဆီလီကွန် |
| CPS77-18 | Ø ၇၇ | ၂၇.၅~၇၀ | ၄၅၇ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၁၅၂ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၂၀၃ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၂၂၉ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၂၅၄ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၃၀၅ | ဆီလီကွန် |
| CPS104 | Ø ၁၀၄ | ၄၂~၉၈ | ၄၅၇ | ဆီလီကွန် |
| ... . |